Informazioni sulle azioni di BKW
| Tipo di azioni | Azioni nominative a un valore nominale di CHF 2,50 ciascuna. Tutte le azioni nominative hanno uguali diritti. All’assemblea generale, ogni azione rappresentata dà diritto a un voto. |
| Voto | Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto, gli azionisti della società che sono iscritti nel registro delle azioni con diritto di voto 15 giorni prima dell’assemblea generale hanno diritto di partecipare e votare a quest’ultima. |
| Capitale azionario | CHF 132 000 000 |
| Numero di azioni | 52 800 000 |
| Sedi di negoziazione | Le azioni di BKW sono quotate alla SIX Swiss Exchange dal 12.12.2011. |
| Numero di valore | 13 029 366 |
| Bloomberg | BKW SW |
| Reuters | BKWB.S (SIX Swiss Exchange) |
| Codice ISIN | CH0130293662 |
| Registro delle azioni | Devigus Shareholder Services; www.devigus.com; bkw@devigus.com |
Se desiderate acquistare azioni di BKW, date l’ordine alla vostra banca di fiducia o acquistatele direttamente tramite il vostro online banking.
| Indicatori per azione | 31.12.2019 (in CHF) | 31.12.2020 (in CHF) | 31.12.2021 (in CHF) | 31.12.2022 (in CHF) | 31.12.2023 (in CHF) | 31.12.2024 (in CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile* | 7.42 | 6.86 | 5.77 | 10.43 | 9.06 | 11.80 |
| Capitale proprio* | 65.59 | 70.05 | 74.24 | 77.05 | 87.44 | 98.77 |
| Dividendi | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.40 | 3.70 |
| Dividendi di anniversario | n/a | n/a | n/a | 1.25 | n/a | n/a |
| Rendimento da dividendi in percento** | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 2.5 |
| Rapporto prezzo/utili** | 9.62 | 14.4 | 20.6 | 12.1 | 16.5 | 12.7 |
| Prezzo a fine anno | 71.40 | 99.20 | 118.60 | 126.50 | 149.50 | 150.20 |
| Massimo | 75.50 | 103.20 | 128.80 | 136.20 | 167.40 | 162.40 |
| Minimo | 62.20 | 71.10 | 94.20 | 96.70 | 127.60 | 122.30 |
*Attribuito agli azionisti di BKW AG
**Riferito al prezzo annuo
| Anno | Dividendo per azione (in CHF) | Data di distribuzione |
|---|---|---|
| 2024 | Proposta di dividendo: 3.70 | 06.05.2025 |
| 2023 | 3.40 | 26.04.2024 |
| 2022 | 2.80 | 22.05.2023 |
| 2021 | 2.60 | 20.05.2022 |
| 2020 | 2.40 | 14.05.2021 |
| 2019 | 2.20 | 22.05.2020 |
| 2018 | 1.80 | 31.05.2019 |
| 2017 | 1.80 | 25.05.2018 |
| 2016 | 1.60 | 18.05.2017 |
| 2015 | 1.60 | 20.05.2016 |
| 2014 | 1.60 | 15.05.2015 |
| 2013 | 1.20 | 16.05.2014 |
| 2012 | 1.20 | 27.05.2013 |
| 2011 | 1.00 | 21.05.2012 |
| Banca/analista | Raccomandazione |
|---|---|
| Baader Bank AG Rene Rückert +49 89 5150 1896 rene.rueckert@baaderbank.de | ADD |
| Kepler Cheuvreux Emanuele Oggioni +39 02 8550 7220 eoggioni@keplercheuvreux.com | BUY |
| Octavian AG Laura Bucher +41 44 518 08 16 laura.bucher@octavian.ch | HOLD |
| Research Partners AG Eugen Perger +41 44 533 40 30 eugen.perger@researchpartners.ch | HOLD |
| UBS Tommaso Operto +41 44 239 20 49 tommaso.operto@ubs.com | BUY |
| Banca cantonale di Zurigo Yannik Ryf +41 44 292 35 67 yannik.ryf@zkb.ch | OVERWEIGHT |
BKW s’impegna a mantenere le informazioni aggiornate, ma non garantisce la completezza e l’attualità dei dati messi a disposizione. Le valutazioni, i giudizi e le aspettative espressi nei rapporti degli analisti non riflettono necessariamente l’opinione di BKW.
Ultimo aggiornamento: 20.10.2025
Obbligazioni
| Debitore | BKW SA |
| Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
| Emissione | 15.10.2018 |
| Scadenza | 15.10.2025 |
| Cedola | 0,75% |
| Pagamento della cedola | annuale |
| Prezzo d’emissione | 100,102% |
| Quotazione | SIX Swiss Exchange |
| Taglio minimo | CHF 5000 |
| Numero di valore | 43.559.035 |
| Codice ISIN | CH0435590358 |
| Debitore | BKW SA |
| Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
| Emissione | 27.04.2022 |
| Scadenza | 27.04.2026 |
| Cedola | 0,875% |
| Pagamento della cedola | annuale |
| Prezzo d’emissione | 100,353% |
| Quotazione | SIX Swiss Exchange |
| Taglio minimo | CHF 5 000 |
| Numero di valore | 117.918.439 |
| Codice ISIN | CH1179184390 |
| Debitore | BKW SA |
| Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
| Emissione | 29.7.2019 |
| Scadenza | 29.7.2027 |
| Cedola | 0,25% |
| Pagamento della cedola | annuale |
| Prezzo d’emissione | 100,337% |
| Quotazione | SIX Swiss Exchange |
| Taglio minimo | CHF 5000 |
| Numero di valore | 48.708.729 |
| Codice ISIN | CH0487087295 |
| Debitore | BKW SA |
| Importo dell’emissione | CHF 100 000 000 |
| Emissione | 27.04.2022 |
| Scadenza | 27.04.2029 |
| Cedola | 1,125% |
| Pagamento della cedola | annuale |
| Prezzo d’emissione | 100,201% |
| Quotazione | SIX Swiss Exchange |
| Taglio minimo | CHF 5 000 |
| Numero di valore | 117.918.440 |
| Codice ISIN | CH1179184408 |
| Debitore | BKW SA |
| Importo dell’emissione | CHF 300 000 000 |
| Emissione | 15.10.2010 |
| Scadenza | 15.10.2030 |
| Cedola | 2,500% |
| Pagamento della cedola | annuale |
| Prezzo d’emissione | 100,465% |
| Quotazione | SIX Swiss Exchange |
| Taglio minimo | CHF 5000 |
| Numero di valore | 11.784.374 |
| Codice ISIN | CH0117843745 |
| Debitore | BKW SA |
| Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
| Emissione | 18.10.2024 |
| Scadenza | 18.10.2034 |
| Cedola | 1,50% |
| Pagamento della cedola | annuale |
| Prezzo d’emissione | 101,137% |
| Quotazione | SIX Swiss Exchange |
| Taglio minimo | CHF 5 000 |
| Numero di valore | 138.001.119 |
| Codice ISIN | CH1380011192 |
Informazioni Green bond
Le obbligazioni verdi sono obbligazioni a reddito fisso in cui i fondi ricevuti dall’emissione sono utilizzati per finanziare misure per promuovere gli effetti positivi e ridurre quelli negativi sull’ambiente o l’adattamento al cambiamento climatico.
La base per l’emissione di un’obbligazione verde è il BKW Green Bond Framework, che poggia sui Green Bond Principles (GBP) dell’International Capital Market Association (ICMA). La conformità del BKW Green Bond Framework con i Green Bond Principles è stata confermata da una Second Party Opinion.
Ulteriori informazioni
BKW presenta la relazione sull'allocazione e l'impatto dei propri Green Bond nell'ambito della relazione annuale. Vai direttamente alla relazione annuale.
Analisti delle obbligazioni
| Banca/analista | Rating | Outlook |
|---|---|---|
| UBS SA Alexandra Bossert +41 44 234 47 95 alexandra.bossert@ubs.com | A | Stable |
| Banca cantonale di Zurigo Armin Rechberger +41 44 292 39 51 armin.rechberger@zkb.ch | A | Stable |
BKW s’impegna a mantenere le informazioni aggiornate, ma non garantisce la completezza e l’attualità dei dati messi a disposizione. Le valutazioni, i giudizi e le aspettative espressi nei rapporti degli analisti non riflettono necessariamente l’opinione di BKW.
Ultimo aggiornamento: 20.10.2025