Informazioni sulle azioni di BKW
Andamento dei corsi azionari
Tipo di azioni | Azioni nominative a un valore nominale di CHF 2,50 ciascuna. Tutte le azioni nominative hanno uguali diritti. All’assemblea generale, ogni azione rappresentata dà diritto a un voto. |
Voto | Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto, gli azionisti della società che sono iscritti nel registro delle azioni con diritto di voto 15 giorni prima dell’assemblea generale hanno diritto di partecipare e votare a quest’ultima. |
Capitale azionario | CHF 132 000 000 |
Numero di azioni | 52 800 000 |
Sedi di negoziazione | Le azioni di BKW sono quotate alla SIX Swiss Exchange dal 12.12.2011. |
Numero di valore | 13 029 366 |
Bloomberg | BKW SW |
Reuters | BKWB.S (SIX Swiss Exchange) |
Codice ISIN | CH0130293662 |
Registro delle azioni | Devigus Shareholder Services; www.devigus.com; bkw@devigus.com |
Se desiderate acquistare azioni di BKW, date l’ordine alla vostra banca di fiducia o acquistatele direttamente tramite il vostro online banking.
Indicatori per azione | 31.12.2021 (in CHF) | 31.12.2022 (in CHF) |
---|---|---|
Risultato | 5.77 | 10.43 |
Capitale proprio | 74.24 | 77.05 |
Dividendi | 2.60 | 2.80 |
Dividendi di anniversario | - | 1.25 |
Rendimento da dividendi in percento* | 2.2 | 3.2 |
Rapporto prezzo/utili* | 20.6 | 12.1 |
Prezzo a fine anno | 118.60 | 126.50 |
Massimo | 128.80 | 136.20 |
Minimo | 94.20 | 96.70 |
*Riferito al prezzo annuo
Calcolatore deposito
Anno | Dividendi per azione | Data di distribuzione |
---|---|---|
2021 | 2.60 | 20.05.2022 |
2020 | 2.40 | 14.05.2021 |
2019 | 2,20 | 22.5.2020 |
2018 | 1,80 | 31.5.2019 |
2017 | 1,80 | 25.5.2018 |
2016 | 1,60 | 18.5.2017 |
2015 | 1,60 | 20.5.2016 |
2014 | 1,60 | 15.5.2015 |
2013 | 1,20 | 16.5.2014 |
2012 | 1,20 | 27.5.2013 |
2011 | 1,00 | 21.5.2012 |
Banca/analista | Raccomandazione |
---|---|
Baader Helvea AG | ADD |
Mirabaud Securities Limited | BUY |
Research Partners AG | HOLD |
UBS | SELL |
Banca cantonale di Zurigo | Sovraponderazioni |
BKW s’impegna a mantenere le informazioni aggiornate, ma non garantisce la completezza e l’attualità dei dati messi a disposizione. Le valutazioni, i giudizi e le aspettative espressi nei rapporti degli analisti non riflettono necessariamente l’opinione di BKW.
Aggiornato al 08.06.2023
Debitore | BKW SA |
Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
Emissione | 18.02.2022 |
Scadenza | 18.10.2024 |
Cedola | 0.00% |
Pagamento della cedola | n/a |
Prezzo d’emissione | 100.000% |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Taglio minimo | CHF 5 000 |
Nomero di valore | 116.068.014 |
Codice ISIN | CH116068141 |
Debitore | BKW SA |
Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
Emissione | 15.10.2018 |
Scadenza | 15.10.2025 |
Cedola | 0,75% |
Pagamento della cedola | annuale |
Prezzo d’emissione | 100,102% |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Taglio minimo | CHF 5000 |
Numero di valore | 43.559.035 |
Codice ISIN | CH0435590358 |
Debitore | BKW SA |
Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
Emissione | 27.04.2022 |
Scadenza | 27.04.2026 |
Cedola | 0,875% |
Pagamento della cedola | annuale |
Prezzo d’emissione | 100,353% |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Taglio minimo | CHF 5 000 |
Numero di valore | 117.918.439 |
Codice ISIN | CH01179184390 |
Debitore | BKW SA |
Importo dell’emissione | CHF 300 000 000 |
Emissione | 15.10.2010 |
Scadenza | 15.10.2030 |
Cedola | 2,500% |
Pagamento della cedola | annuale |
Prezzo d’emissione | 100,465% |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Taglio minimo | CHF 5000 |
Numero di valore | 11.784.374 |
Codice ISIN | CH0117843745 |
Debitore | BKW SA |
Importo dell’emissione | CHF 200 000 000 |
Emissione | 29.7.2019 |
Scadenza | 29.7.2027 |
Cedola | 0,25% |
Pagamento della cedola | annuale |
Prezzo d’emissione | 100,337% |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Taglio minimo | CHF 5000 |
Numero di valore | 48.708.729 |
Codice ISIN | CH0487087295 |
Debitore | BKW SA |
Importo dell’emissione | CHF 100 000 000 |
Emissione | 27.04.2022 |
Scadenza | 27.04.2029 |
Cedola | 1,125% |
Pagamento della cedola | annuale |
Prezzo d’emissione | 100,201% |
Quotazione | SIX Swiss Exchange |
Taglio minimo | CHF 5 000 |
Numero di valore | 117.918.440 |
Codice ISIN | CH1179184408 |
Informazioni Green bond
Le obbligazioni verdi sono obbligazioni a reddito fisso in cui i fondi ricevuti dall’emissione sono utilizzati per finanziare misure per promuovere gli effetti positivi e ridurre quelli negativi sull’ambiente o l’adattamento al cambiamento climatico.
La base per l’emissione di un’obbligazione verde è il BKW Green Bond Framework, che poggia sui Green Bond Principles (GBPs) 2021 dell’International Capital Market Association. La conformità del BKW Green Bond Framework con i Green Bond Principles è stata confermata da una Second Party Opinion di ISS-oekom.
Ulteriori informazioni sulla sostenibilità presso BKW
Ulteriori informazioni
-
Green Bond Framework March 2022 -
SPO ISS ESG April 2022 -
Green Bond Investor Presentation 2022 -
ISS-oekom Second Party Opinion on sustainability quality of the issuer and Green Bond Asset Pool June 2019 (inglese) -
BKW Green Bond Investor Presentation (inglese) -
Green Bond Reporting 2020 (tedesco) -
Green Bond Reporting 2019 (tedesco)
Analisti delle obbligazioni
Banca/analista | Rating | Outlook |
---|---|---|
Credit Suisse | A | Stable |
UBS SA Alexandra Bossert +41 44 234 47 95 alexandra.bossert@ubs.com | A | Stable |
Banca cantonale di Zurigo Armin Rechberger +41 44 292 39 51 armin.rechberger@zkb.ch | A | Stable |
BKW s’impegna a mantenere le informazioni aggiornate, ma non garantisce la completezza e l’attualità dei dati messi a disposizione. Le valutazioni, i giudizi e le aspettative espressi nei rapporti degli analisti non riflettono necessariamente l’opinione di BKW.
Ultimo aggiornamento: 17.06.2022